Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Деятельность Управления социальной защиты населения г. Таганрога  


Краткая информация

2023 год   •   9 месяцев 2023 года   •   1-е полугодие 2023 года   •   1-й квартал 2023 года

2022 год   •   9 месяцев 2022 года   •   1-е полугодие 2022 года   •   1-й квартал 2022 года

2021 год   •   9 месяцев 2021 года   •   1-е полугодие 2021 года   •   1-й квартал 2021 года

2020 год   •   9 месяцев 2020 года   •   1-е полугодие 2020 года   •   1-й квартал 2020 года 

2019 год   •   9 месяцев 2019 года   •   1-е полугодие 2019 года   •   1-й квартал 2019 года

2018 год   •   9 месяцев 2018 года   •   1-е полугодие 2018 года   •   1-й квартал 2018 года

 

Расширенные отчёты

2023 год   •   3-й квартал 2023 года   •   2-й квартал 2023 года   •   1-й квартал 2023 года

2022 год   •   9 месяцев 2022 года   •   1-е полугодие 2022 года   •   1-й квартал 2022 года

2021 год   •   9 месяцев 2021 года   •   1-е полугодие 2021 года   •   1-й квартал 2021 года

2020 год   •   9 месяцев 2020 года   •   1-е полугодие 2020 года   •   1-й квартал 2020 года 

2019 год   •   9 месяцев 2019 года   •   1-е полугодие 2019 года   •   1-й квартал 2019 года 

2018 год   •   9 месяцев 2018 года   •   1-е полугодие 2018 года   •   1-й квартал 2018 года

 
Меры поддержки бизнеса в условиях санкций 2022
Мобильное приложение «МОЙ НАЛОГ»
МФЦ Таганрога
Доступная среда
Подключение к электросетям
Сделано на Дону
Официальный сайт службы занятости
Портал государственных услуг Российской Федерации
Фонд поддержки детей